Des fourchettes réelles par métier et par profil. Le gros œuvre coûte plus que la finition. Le devis affine le prix à vos activités déclarées, sans engagement.
| Métier | Auto-entrepreneur / petit CA | Artisan établi | Gros CA / activités à risque |
|---|---|---|---|
| Peintre (finition) | 500-750 €/an | 700-1 000 €/an | 1 000-1 500 €/an |
| Carreleur | 550-800 €/an | 800-1 100 €/an | 1 100-1 500 €/an |
| Plombier chauffagiste | 700-1 000 €/an | 1 000-1 400 €/an | 1 400-1 900 €/an |
| Électricien | 700-1 100 €/an | 1 000-1 500 €/an | 1 500-2 000 €/an |
| Maçon / gros œuvre | 1 200-1 800 €/an | 1 800-2 600 €/an | 2 600-3 500 €/an |
Données à jour au 7 août 2026. Fourchettes indicatives par métier, hors devis personnalisé.
Chaque technique compte : le gros œuvre, l’étanchéité ou l’ITE font monter le risque, une finition simple le limite. Une activité non déclarée n’est pas couverte.
La prime est souvent calculée en pourcentage du CA de l’activité assurée. Un CA sous-déclaré peut entraîner un redressement en cas de sinistre.
Une entreprise récente, une reconversion ou un antécédent de sinistre décennal alourdissent la cotisation.
Le devis personnalisé est gratuit et sans engagement.
Obtenir mon devis